Hướng dẫn chọn size - Thông số size


QUY TẮC CHUNG TRÊN BẢNG THÔNG SỐ VÀ BẢNG HƯỚNG DẪN ĐO

 

Việc chọn size dựa trên số đo những phần quan trọng được bôi đậm.

Đây là số đo ôm sát người, không cộng độ cử động của cơ thể.

 

A. BẢNG THÔNG SỐ SIZE TRÊN TRANG PHỤC NỮ (ĐO TRÊN CƠ THỂ NỮ)

 

I.    THÔNG SỐ SƠ MI – GHI LÊ – VEST NỮ

 

THÔNG SỐ - SIZE   XS      S       M       L      XL     XXL    3XL     4XL     5XL  
Cổ áo 35 35 36 37 38 39 40 41 41
Vòng ngực 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 93-96 97-100
Vòng eo 62-64 64-66 66-68 68-70 70-72 72-74 74-77 78-81 82-85
Vòng mông 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-97 97-101 101-104

 

II.    BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO ÁO SƠ MI – GHI LÊ – VEST

III.    THÔNG SỐ QUẦN TÂY - VÁY

THÔNG SỐ - SIZE    XS      S       M       L      XL     XXL    3XL     4XL    5XL 
Vòng eo (cách rốn 3cm) 67-69 69-71 71-74 74078 79-82 83-85 85-87 87-89 89-91
Vòng mông 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-97 97-101 101-104
Vòng đùi 50-52 52-53 54-55 54-55 56-57 58-59 60-61 62-63 64-65

 

IV.    BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO QUẦN TÂY - VÁY

B. BẢNG THÔNG SỐ SIZE TRÊN TRANG PHỤC NỮ (ĐO TRÊN CƠ THỂ NAM)

I.    BẢNG THÔNG SỐ SIZE ÁO SƠ MI NAM – VEST NAM

BẢNG THÔNG SỐ SƠ MI:

THÔNG SỐ - SIZE CHỮ  S M  L XL XXL 3XL 4XL 5XL
THÔNG SỐ - SIZE SỐ 37 38 39 40 41 42 44 46 48 50
Vòng cổ 37 38 39 40 41 42 43-44 45-46 47-48 49-50
Ngang vai 41_42 42_43 43 -  44   44_45 45_46 46_47 47_48 48_49 49_50 50-51
Vòng ngực 89_92 92_95 95_98 98-100 100-102 102-104 104-108 108-112 112-116 116-120

 

BẢNG THÔNG SỐ VEST:

 

THÔNG SỐ - SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
Rộng vai 41-42 42-44 44-46 45-46 46-47 47-49 49-50
 Cổ 37-38 38-39 40-41 41-42 44-46 46-48 48-50
 Vòng ngực  83-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111
 Vòng eo 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-97 98-102
 Vòng mông  86-90 91-94 95-98 99-103 104-108 109-113 114-118

 

II.    BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO ÁO SƠ MI – VEST

III.    THÔNG SỐ QUẦN TÂY

THÔNG SỐ - SIZE CHỮ S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
THÔNG SỐ - SIZE SỐ   28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Eo 70-72 73-75 75-77 78-80 80-82 83-85 85-87 88-90 91-93 93-95
Mông 82-85 85-88 88-90 90-93 93-96 96-98 98-101 101-103 103-106 106-108
Đùi 52-53 54-55 56-57 58-59 58-59 60-61 62-63 64-65 66-67 68-69

 

II.    BẢNG HƯỚNG DẪN CÁCH ĐO QUẦN:

Adara Team!